Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | KADLEČÍK, Dominik | 2007 | SBA | RW | 45 | 2 | 3 | 0,07 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | -1 | 8 | 61 |
ČERNÁK, Roderik | 2008 | SBA RSR | RD | 35 | 0 | 3 | 0,09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 49 | 49 | |
HABORÁK, Sebastián | 2008 | SBA | LW | 8 | 5 | 3 | 0,38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 24 | |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 10 | 2 | 3 | 0,30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 36 | |
30. | MIRT, Dean | 2006 | SBA | G | 57 | 0 | 2 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
31. | ŽUREK, Sebastián | 2005 | SBA | RW | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 |
ŠRAMATÝ, Samuel | 2008 | SBA | RW | 4 | 2 | 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
POTOČKA, Šimon | 2008 | SBA | CE | 12 | 0 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV