Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | 142 |
2. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 85 |
3. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | 3 | 0 | 3 | -3 | 77 | 99 |
4. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | -18 | 18 | 76 |
KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 49 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 30 | 45 | |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 0 | 2 | 2 | 2 | 61 | 114 | |
7. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | SBA NZO | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 1 | 0 | 1 | 8 | 120 | 104 |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 62 | |
MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 76 | 52 | |
MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | 0 | 1 | 1 | -7 | 12 | 70 | |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 56 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100 | 93 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV