Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 1 | 15 | 16 | 14 | 137 | 110 |
ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 45 | 12 | 21 | 33 | 6 | 10 | 16 | -3 | 158 | 115 | |
3. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 7 | 8 | 15 | 2 | 61 | 114 |
4. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 3 | 9 | 12 | 18 | 69 | 133 |
5. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | 142 |
RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 1 | 7 | 8 | 8 | 120 | 104 | |
7. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 70 |
8. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | 53 |
9. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 61 | 62 |
AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | RD | 35 | 3 | 13 | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 | 55 | |
SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | 3 | 2 | 5 | -19 | 36 | 119 | |
12. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | 0 | 4 | 4 | -7 | 12 | 70 |
13. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 44 | 1 | 13 | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | 55 | 54 |
PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 85 | |
BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | 3 | 0 | 3 | -3 | 77 | 99 | |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 56 | 3 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 | 93 | |
PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | LW | 42 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50 | |
18. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | -18 | 18 | 76 |
19. | TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | RW | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 29 |
KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
PERESKOKOV, Vadim | 1993 | LMI SBA | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 20 | |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 49 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV