Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 37 | 10 | 28 | 38 | 1 | 15 | 16 | 14 | 137 | 110 |
2. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 35 | 13 | 25 | 38 | 7 | 7 | 14 | 6 | 22 | 84 |
3. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 28 | 7 | 18 | 25 | 4 | 8 | 12 | 5 | 126 | 66 |
4. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 41 | 14 | 19 | 33 | 2 | 6 | 8 | 15 | 49 | 83 |
5. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 70 |
6. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | 53 |
TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 40 | 14 | 26 | 40 | 3 | 3 | 6 | 19 | 12 | 98 | |
8. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 61 | 62 |
9. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | RW | 33 | 6 | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | -6 | 6 | 41 |
GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | RD | 34 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 9 | 53 | 43 | |
PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 24 | 11 | 12 | 23 | 0 | 3 | 3 | 15 | 4 | 53 | |
SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 41 | 3 | 12 | 15 | 1 | 2 | 3 | -13 | 26 | 90 | |
13. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | LW | 41 | 11 | 8 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 73 |
AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | LD | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 35 | |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 39 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 53 | 60 | |
PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | RW | 29 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 36 | |
17. | PERESKOKOV, Vadim | 1993 | LMI SBA | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 20 |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV