| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 0,85 | 13 | 7 | 0 | 10 | 2 | 70 | 00:00 |
| 27. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 1,07 | 22 | 8 | 1 | 8 | 120 | 104 | 00:00 |
| TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 0,89 | 34 | 8 | 7 | 16 | 20 | 142 | 00:00 | |
| 29. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 0,79 | 34 | 12 | 0 | 18 | 69 | 133 | 00:00 |
| 30. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 0,88 | 25 | 15 | 2 | 2 | 61 | 114 | 00:00 |
| 31. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 45 | 12 | 21 | 33 | 0,73 | 17 | 16 | 0 | -3 | 158 | 115 | 00:00 |
| PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 1,00 | 22 | 16 | 0 | 14 | 137 | 110 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV