Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 1,07 | 22 | 8 | 1 | 8 | 120 | 104 | 00:00 |
JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | 0,21 | 8 | 2 | 2 | -18 | 18 | 76 | 00:00 | |
TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | RW | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,73 | 7 | 1 | 0 | -1 | 8 | 29 | 00:00 | |
PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 0,72 | 7 | 6 | 0 | -2 | 12 | 53 | 00:00 | |
ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 0,85 | 13 | 7 | 0 | 10 | 2 | 70 | 00:00 | |
31. | SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 |
32. | KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1748:10 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV