Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 50 | 1 | 6 | 7 | 0,14 | 7 | 0 | 0 | -6 | 64 | 36 | 00:00 |
27. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 49 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 22 | 00:00 |
MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | 0,38 | 14 | 4 | 1 | -7 | 12 | 70 | 00:00 | |
29. | DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 47 | 4 | 0 | 4 | 0,09 | 4 | 0 | 0 | -12 | 2 | 25 | 00:00 |
30. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 47 | 3 | 3 | 6 | 0,13 | 6 | 0 | 0 | -13 | 43 | 34 | 00:00 |
31. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | 0,21 | 8 | 2 | 2 | -18 | 18 | 76 | 00:00 |
32. | SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | 0,34 | 15 | 5 | 0 | -19 | 36 | 119 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV