Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 0,68 | 21 | 3 | 4 | 9 | 4 | 85 | 00:00 |
27. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 0,85 | 13 | 7 | 0 | 10 | 2 | 70 | 00:00 |
GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 44 | 1 | 13 | 14 | 0,32 | 11 | 3 | 0 | 10 | 55 | 54 | 00:00 | |
29. | KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 49 | 0 | 10 | 10 | 0,20 | 8 | 0 | 2 | 12 | 30 | 45 | 00:00 |
30. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 1,00 | 22 | 16 | 0 | 14 | 137 | 110 | 00:00 |
31. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 0,89 | 34 | 8 | 7 | 16 | 20 | 142 | 00:00 |
32. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 0,79 | 34 | 12 | 0 | 18 | 69 | 133 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV