Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | ŠTETKA, Pavol | 2003 | SBA | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | -4 | 8 | 13 | 00:00 |
27. | BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 30 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | 00:00 |
KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 49 | 0 | 10 | 10 | 0,20 | 8 | 0 | 2 | 12 | 30 | 45 | 00:00 | |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 32 | 0 | 5 | 5 | 0,16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 49 | 00:00 | |
MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 49 | 0 | 4 | 4 | 0,08 | 3 | 0 | 1 | -2 | 76 | 52 | 00:00 | |
KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1748:10 | |
SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV