Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 0,85 | 13 | 7 | 0 | 10 | 2 | 70 | 00:00 |
ŠTETKA, Pavol | 2003 | SBA | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | -4 | 8 | 13 | 00:00 | |
28. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 0,72 | 7 | 6 | 0 | -2 | 12 | 53 | 00:00 |
29. | SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 |
30. | PERESKOKOV, Vadim | 1993 | SBA LMI | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 2 | 1 | 0 | -5 | 4 | 20 | 00:00 |
31. | TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | RW | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,73 | 7 | 1 | 0 | -1 | 8 | 29 | 00:00 |
32. | ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV