Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 50 | 1 | 6 | 7 | 0,14 | 7 | 0 | 0 | -6 | 64 | 36 | 00:00 |
27. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 0,89 | 34 | 8 | 7 | 16 | 20 | 142 | 00:00 |
28. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 56 | 3 | 11 | 14 | 0,25 | 10 | 3 | 1 | 3 | 100 | 93 | 00:00 |
JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | 0,21 | 8 | 2 | 2 | -18 | 18 | 76 | 00:00 | |
30. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | 0,47 | 21 | 3 | 3 | -3 | 77 | 99 | 00:00 |
SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | 0,34 | 15 | 5 | 0 | -19 | 36 | 119 | 00:00 | |
HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 0,79 | 34 | 12 | 0 | 18 | 69 | 133 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV