Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PTS_AVG | ESP | PPP | SHP | + / - | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 49 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 3 | 0 | 0 | -7 | 0 | 22 | 00:00 |
PERESKOKOV, Vadim | 1993 | SBA LMI | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 2 | 1 | 0 | -5 | 4 | 20 | 00:00 | |
28. | BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 30 | 0 | 2 | 2 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | 00:00 |
29. | ŠTETKA, Pavol | 2003 | SBA | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | -4 | 8 | 13 | 00:00 |
ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 00:00 | |
KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1748:10 | |
SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV