Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 16 | 53 | -37 | 20 | 142 | 00:00 |
2. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 18 | 50 | -32 | 69 | 133 | 00:00 |
3. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 2 | 37 | -35 | 61 | 114 | 00:00 |
4. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 14 | 35 | -21 | 137 | 110 | 00:00 |
5. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 45 | 12 | 21 | 33 | -3 | 34 | -37 | 158 | 115 | 00:00 |
6. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 8 | 35 | -27 | 120 | 104 | 00:00 |
7. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 9 | 33 | -24 | 4 | 85 | 00:00 |
8. | BONDRA, Radovan | 1997 | SBA ZVA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | -3 | 40 | -43 | 77 | 99 | 00:00 |
9. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | 23 | -13 | 2 | 70 | 00:00 |
10. | SLOVÁK, Marek | 1988 | SBA NZO | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | -19 | 26 | -45 | 36 | 119 | 00:00 |
11. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | -7 | 22 | -29 | 12 | 70 | 00:00 |
12. | AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | RD | 35 | 3 | 13 | 16 | 4 | 28 | -24 | 14 | 55 | 00:00 |
13. | PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | LW | 42 | 6 | 9 | 15 | 0 | 16 | -16 | 6 | 50 | 00:00 |
14. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 56 | 3 | 11 | 14 | 3 | 43 | -40 | 100 | 93 | 00:00 |
GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 44 | 1 | 13 | 14 | 10 | 34 | -24 | 55 | 54 | 00:00 | |
16. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 |
PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 10 | -12 | 12 | 53 | 00:00 | |
18. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA SBA NZO | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | -18 | 20 | -38 | 18 | 76 | 00:00 |
19. | KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 49 | 0 | 10 | 10 | 12 | 32 | -20 | 30 | 45 | 00:00 |
20. | TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | RW | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 8 | -9 | 8 | 29 | 00:00 |
21. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 50 | 1 | 6 | 7 | -6 | 21 | -27 | 64 | 36 | 00:00 |
22. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 47 | 3 | 3 | 6 | -13 | 8 | -21 | 43 | 34 | 00:00 |
23. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 32 | 0 | 5 | 5 | 4 | 22 | -18 | 10 | 49 | 00:00 |
24. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 49 | 0 | 4 | 4 | -2 | 25 | -27 | 76 | 52 | 00:00 |
DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 47 | 4 | 0 | 4 | -12 | 7 | -19 | 2 | 25 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.