| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | -19 | 26 | -45 | 36 | 119 | 00:00 |
| 2. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | -18 | 20 | -38 | 18 | 76 | 00:00 |
| 3. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 47 | 3 | 3 | 6 | -13 | 8 | -21 | 43 | 34 | 00:00 |
| 4. | DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 47 | 4 | 0 | 4 | -12 | 7 | -19 | 2 | 25 | 00:00 |
| 5. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 49 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | -11 | 0 | 22 | 00:00 |
| MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | -7 | 22 | -29 | 12 | 70 | 00:00 | |
| 7. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 50 | 1 | 6 | 7 | -6 | 21 | -27 | 64 | 36 | 00:00 |
| 8. | PERESKOKOV, Vadim | 1993 | LMI SBA | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | -10 | 4 | 20 | 00:00 |
| 9. | ŠTETKA, Pavol | 2003 | SBA | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -5 | 8 | 13 | 00:00 |
| 10. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 45 | 12 | 21 | 33 | -3 | 34 | -37 | 158 | 115 | 00:00 |
| BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | -3 | 40 | -43 | 77 | 99 | 00:00 | |
| 12. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 49 | 0 | 4 | 4 | -2 | 25 | -27 | 76 | 52 | 00:00 |
| PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 10 | -12 | 12 | 53 | 00:00 | |
| 14. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
| RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SOKOLI, Patrik | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 00:00 | |
| LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 00:00 | |
| TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | RW | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 8 | -9 | 8 | 29 | 00:00 | |
| 19. | HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 | |
| KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1748:10 | |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 | |
| ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 | |
| GODLA, Denis | 1995 | SBA | G | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1082:49 | |
| ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.