Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA SBA NZO | LW | 46 | 5 | 4 | 9 | -16 | 16 | -32 | 16 | 66 | 00:00 |
2. | SLOVÁK, Marek | 1988 | SBA NZO | RW | 48 | 3 | 13 | 16 | -13 | 23 | -36 | 26 | 95 | 00:00 |
3. | DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 42 | 3 | 0 | 3 | -12 | 6 | -18 | 2 | 23 | 00:00 |
PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 42 | 3 | 3 | 6 | -12 | 8 | -20 | 43 | 32 | 00:00 | |
5. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 40 | 1 | 4 | 5 | -7 | 14 | -21 | 10 | 28 | 00:00 |
6. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 40 | 7 | 8 | 15 | -5 | 15 | -20 | 6 | 52 | 00:00 |
PERESKOKOV, Vadim | 1993 | SBA LMI | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | -10 | 4 | 20 | 00:00 | |
8. | ŠTETKA, Pavol | 2003 | SBA | LW | 23 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -5 | 8 | 12 | 00:00 |
KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 39 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | -6 | 0 | 13 | 00:00 | |
10. | PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | RW | 36 | 6 | 9 | 15 | -2 | 14 | -16 | 6 | 44 | 00:00 |
PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 10 | -12 | 12 | 53 | 00:00 | |
12. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 6 | 00:00 | |
RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
BONDRA, Radovan | 1997 | SBA ZVA | RW | 48 | 13 | 9 | 22 | -1 | 34 | -35 | 61 | 78 | 00:00 | |
16. | KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1419:30 |
SOKOLI, Patrik | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 | |
ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 00:00 | |
ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 | |
GODLA, Denis | 1995 | SBA | G | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 818:01 | |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 | |
25. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 43 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | -21 | 76 | 50 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.