Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 10 | -12 | 12 | 53 | 00:00 |
PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | LW | 42 | 6 | 9 | 15 | 0 | 16 | -16 | 6 | 50 | 00:00 | |
28. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | -7 | 22 | -29 | 12 | 70 | 00:00 |
JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | -18 | 20 | -38 | 18 | 76 | 00:00 | |
30. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 |
31. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 14 | 35 | -21 | 137 | 110 | 00:00 |
32. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 45 | 12 | 21 | 33 | -3 | 34 | -37 | 158 | 115 | 00:00 |
33. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 9 | 33 | -24 | 4 | 85 | 00:00 |
RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 8 | 35 | -27 | 120 | 104 | 00:00 | |
35. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | 23 | -13 | 2 | 70 | 00:00 |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 2 | 37 | -35 | 61 | 114 | 00:00 | |
37. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | -3 | 40 | -43 | 77 | 99 | 00:00 |
TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 16 | 53 | -37 | 20 | 142 | 00:00 | |
39. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 18 | 50 | -32 | 69 | 133 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV