Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 |
SOKOLI, Patrik | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
4. | TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 6 | 00:00 |
HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
6. | ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 00:00 |
7. | ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 |
8. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
PERESKOKOV, Vadim | 1993 | SBA LMI | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | -10 | 4 | 20 | 00:00 | |
10. | SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 |
11. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 10 | -12 | 12 | 53 | 00:00 |
12. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 22 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 | -14 | 6 | 35 | 00:00 |
13. | ŠTETKA, Pavol | 2003 | SBA | LW | 23 | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -5 | 8 | 12 | 00:00 |
RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 23 | 12 | 13 | 25 | 3 | 26 | -23 | 106 | 87 | 00:00 | |
15. | BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 6 | 32 | 00:00 |
16. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | 23 | -13 | 2 | 70 | 00:00 |
17. | AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | LD | 27 | 3 | 9 | 12 | 1 | 22 | -21 | 8 | 45 | 00:00 |
18. | KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1419:30 |
19. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 31 | 12 | 15 | 27 | 14 | 31 | -17 | 4 | 67 | 00:00 |
20. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 35 | 9 | 19 | 28 | 2 | 29 | -27 | 132 | 88 | 00:00 |
21. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 |
PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | RW | 36 | 6 | 9 | 15 | -2 | 14 | -16 | 6 | 44 | 00:00 | |
23. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 14 | 35 | -21 | 137 | 110 | 00:00 |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 38 | 14 | 25 | 39 | 5 | 34 | -29 | 51 | 89 | 00:00 | |
25. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | LW | 39 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | -6 | 0 | 13 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.