Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 44 | 15 | 28 | 43 | 22 | 48 | -26 | 14 | 111 | 00:00 |
2. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 28 | 12 | 13 | 25 | 15 | 29 | -14 | 4 | 61 | 00:00 |
3. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 45 | 15 | 21 | 36 | 14 | 41 | -27 | 55 | 97 | 00:00 |
PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 14 | 35 | -21 | 137 | 110 | 00:00 | |
5. | KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 39 | 0 | 9 | 9 | 11 | 26 | -15 | 26 | 38 | 00:00 |
GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | RD | 38 | 1 | 12 | 13 | 11 | 32 | -21 | 53 | 48 | 00:00 | |
7. | ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | 23 | -13 | 2 | 70 | 00:00 |
8. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 36 | 13 | 25 | 38 | 6 | 33 | -27 | 49 | 86 | 00:00 |
9. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 43 | 3 | 10 | 13 | 5 | 36 | -31 | 55 | 72 | 00:00 |
10. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 32 | 9 | 18 | 27 | 4 | 28 | -24 | 130 | 80 | 00:00 |
11. | AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | LD | 24 | 3 | 9 | 12 | 3 | 21 | -18 | 8 | 38 | 00:00 |
BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 6 | 32 | 00:00 | |
13. | SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | -13 | 6 | 33 | 00:00 |
RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | RW | 20 | 11 | 13 | 24 | 2 | 24 | -22 | 100 | 78 | 00:00 | |
15. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 41 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | -20 | 76 | 48 | 00:00 |
16. | ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 00:00 |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 | |
ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 | |
GODLA, Denis | 1995 | SBA | G | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 655:58 | |
SOKOLI, Patrik | 2003 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | |
KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1399:30 | |
SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 | |
25. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.