| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 18 | 50 | -32 | 69 | 133 | 00:00 |
| 2. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 16 | 53 | -37 | 20 | 142 | 00:00 |
| 3. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 14 | 35 | -21 | 137 | 110 | 00:00 |
| 4. | KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 49 | 0 | 10 | 10 | 12 | 32 | -20 | 30 | 45 | 00:00 |
| 5. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 44 | 1 | 13 | 14 | 10 | 34 | -24 | 55 | 54 | 00:00 |
| ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | 23 | -13 | 2 | 70 | 00:00 | |
| 7. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 9 | 33 | -24 | 4 | 85 | 00:00 |
| 8. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 8 | 35 | -27 | 120 | 104 | 00:00 |
| 9. | BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 | 6 | 35 | 00:00 |
| 10. | AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | RD | 35 | 3 | 13 | 16 | 4 | 28 | -24 | 14 | 55 | 00:00 |
| SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 32 | 0 | 5 | 5 | 4 | 22 | -18 | 10 | 49 | 00:00 | |
| 12. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 56 | 3 | 11 | 14 | 3 | 43 | -40 | 100 | 93 | 00:00 |
| 13. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 2 | 37 | -35 | 61 | 114 | 00:00 |
| 14. | SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 |
| KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1748:10 | |
| HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | LW | 42 | 6 | 9 | 15 | 0 | 16 | -16 | 6 | 50 | 00:00 | |
| ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 00:00 | |
| ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 | |
| GODLA, Denis | 1995 | SBA | G | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1082:49 | |
| LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 | |
| 22. | LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 00:00 |
| RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 00:00 | |
| SOKOLI, Patrik | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.