Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 40 | 14 | 26 | 40 | 19 | 45 | -26 | 12 | 98 | 00:00 |
2. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 41 | 14 | 19 | 33 | 15 | 38 | -23 | 49 | 83 | 00:00 |
PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 24 | 11 | 12 | 23 | 15 | 27 | -12 | 4 | 53 | 00:00 | |
4. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 37 | 10 | 28 | 38 | 14 | 35 | -21 | 137 | 110 | 00:00 |
5. | KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 35 | 0 | 8 | 8 | 10 | 24 | -14 | 26 | 34 | 00:00 |
ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | 23 | -13 | 2 | 70 | 00:00 | |
7. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | RD | 34 | 1 | 12 | 13 | 9 | 29 | -20 | 53 | 43 | 00:00 |
8. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 35 | 13 | 25 | 38 | 6 | 33 | -27 | 22 | 84 | 00:00 |
9. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 28 | 7 | 18 | 25 | 5 | 26 | -21 | 126 | 66 | 00:00 |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 39 | 3 | 7 | 10 | 5 | 32 | -27 | 53 | 60 | 00:00 | |
11. | BRINCKO, Boris | 1999 | SBA | LD | 24 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | -11 | 6 | 32 | 00:00 |
12. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 37 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | -19 | 70 | 38 | 00:00 |
SERSEN, Michal | 1985 | SBA | LD | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 | -13 | 6 | 33 | 00:00 | |
AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | LD | 20 | 3 | 8 | 11 | 2 | 19 | -17 | 8 | 35 | 00:00 | |
15. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | LW | 41 | 11 | 8 | 19 | 0 | 30 | -30 | 55 | 73 | 00:00 |
SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 | |
KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1221:58 | |
ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 00:00 | |
LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 16 | -16 | 61 | 62 | 00:00 | |
ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 | |
GODLA, Denis | 1995 | SBA | G | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 590:58 | |
22. | FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 7 | 00:00 |
RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
24. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | -2 | 10 | -12 | 12 | 53 | 00:00 |
25. | KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 32 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 8 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.