| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 50 | 1 | 6 | 7 | -6 | 64 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 49 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 45 | 12 | 21 | 33 | -3 | 158 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | |
| SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | -19 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SOKOLI, Patrik | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | -18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| TRACEY, Brayden John | 2001 | SBA | RW | 11 | 4 | 4 | 8 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 37. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 8 | 120 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 00:00 |
| BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 56 | 3 | 11 | 14 | 3 | 100 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | |
| BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | -3 | 77 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV