| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 47 | 4 | 0 | 4 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| 27. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 2 | 61 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
| 28. | MAIER, Patrik | 1996 | SBA | LD | 49 | 0 | 4 | 4 | -2 | 76 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 49 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 49 | 0 | 10 | 10 | 12 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 31. | KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 50 | 1 | 6 | 7 | -6 | 64 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
| MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | -7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 33. | GODLA, Denis | 1995 | SBA | G | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082:49 |
| TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 35. | BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 56 | 3 | 11 | 14 | 3 | 100 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00:00 |
| JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA SBA NZO | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | -18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 37. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 18 | 69 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 |
| BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | -3 | 77 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | |
| SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | -19 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV