| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | G | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748:10 | |
| PERESKOKOV, Vadim | 1993 | SBA LMI | LW | 12 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 30. | SOKOLI, Patrik | 2003 | SBA | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 47 | 4 | 0 | 4 | -12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 33. | SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | G | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610:39 |
| FABUŠ, Andrej | 2006 | SBA | LD | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HURTAJ, Thomas Pavel | 2006 | SBA | LD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| LUPTÁK, Matej Ján | 2004 | SBA | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| RUSZNYÁK, Patrik | 2007 | SBA | RD | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:37 | |
| KUKUMBERG, Roman | 2005 | SBA | RW | 49 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV