Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 47 | 4 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 |
ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 2 | 70 | 2 | 0 | 2 | |
3. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 4 | 85 | 0 | 1 | 2 |
4. | PULIŠ, Radovan | 1991 | SBA | LW | 42 | 6 | 9 | 15 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 |
5. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 12 | 53 | 0 | 0 | 1 |
6. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | 18 | 76 | 0 | 0 | 1 |
7. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 20 | 142 | 0 | 0 | 3 |
8. | SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | 36 | 119 | 0 | 0 | 2 |
9. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 48 | 14 | 28 | 42 | 61 | 114 | 0 | 1 | 1 |
10. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 69 | 133 | 0 | 0 | 3 |
11. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | 77 | 99 | 0 | 2 | 3 |
12. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 120 | 104 | 1 | 0 | 1 |
13. | PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 38 | 10 | 28 | 38 | 137 | 110 | 0 | 0 | 2 |
14. | ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 45 | 12 | 21 | 33 | 158 | 115 | 0 | 1 | 1 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV