Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | PSG | SOG | SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | LW | 41 | 11 | 8 | 19 | 55 | 73 | 0 | 2 | 3 |
2. | BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 35 | 13 | 25 | 38 | 22 | 84 | 0 | 1 | 1 |
PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 24 | 11 | 12 | 23 | 4 | 53 | 0 | 1 | 1 | |
4. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 41 | 14 | 19 | 33 | 49 | 83 | 0 | 0 | 3 |
PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 12 | 53 | 0 | 0 | 1 | |
ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 26 | 14 | 8 | 22 | 2 | 70 | 2 | 0 | 2 | |
SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 41 | 3 | 12 | 15 | 26 | 90 | 0 | 0 | 2 | |
TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 40 | 14 | 26 | 40 | 12 | 98 | 0 | 0 | 2 | |
PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 37 | 10 | 28 | 38 | 137 | 110 | 0 | 0 | 2 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV