Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 27 | 9 | 0,33 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 43 | 56 |
PECARARO, Liam | 1996 | SBA | RW | 24 | 9 | 0,38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 28 | 12 | 96 | 72 | |
3. | TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 27 | 8 | 0,30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 6 | 8 | 61 |
4. | LUKOŠIK, Adam | 2002 | SBA | LW | 26 | 7 | 0,27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 30 | 42 |
BAKOŠ, Martin | 1990 | SBA | RW | 22 | 7 | 0,32 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | -3 | 18 | 53 | |
6. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 0,33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | -2 | 12 | 49 |
ORTEGA, Austin Ryan | 1994 | SBA | LW | 15 | 6 | 0,40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 35 | |
8. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 10 | 3 | 0,30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 20 |
MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 22 | 3 | 0,14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -6 | 4 | 30 | |
ACOLATSE, Sena Wendell | 1990 | SBA | RD | 16 | 3 | 0,19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 6 | 93 | 38 | |
11. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 22 | 2 | 0,09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 8 | 18 |
DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | LW | 23 | 2 | 0,09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 15 | |
13. | GOLIAN, Andrej | 2001 | SBA | LD | 22 | 1 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 16 | 29 |
AHNELÖV, Jonas Peter | 1987 | SBA | LD | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
PERESKOKOV, Vadim | 1993 | LMI SBA | LW | 12 | 1 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 4 | 20 | |
ŠILLE, Timotej | 1995 | SBA | LW | 5 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
BAČIK, Patrik | 1995 | SBA | LD | 27 | 1 | 0,04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 51 | 35 | |
BJALONČÍK, Peter | 1998 | SBA | RD | 25 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | 6 | 22 | |
KRÁLOVIČ, Tomáš | 2005 | SBA | RD | 26 | 1 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 2 | 20 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV