Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | FOW | FOL | FOT | FOW_PCT | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 58 | 6 | 14 | 20 | 36 | 119 | 124 | 163 | 287 | 43,21 % | 00:00 |
2. | JENDEK, Dominik | 2001 | ZVA NZO SBA | LW | 56 | 7 | 5 | 12 | 18 | 76 | 63 | 78 | 141 | 44,68 % | 00:00 |
3. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 58 | 20 | 26 | 46 | 69 | 133 | 30 | 32 | 62 | 48,39 % | 00:00 |
4. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | LD | 41 | 13 | 15 | 28 | 4 | 85 | 20 | 20 | 40 | 50,00 % | 00:00 |
5. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | CE | 50 | 7 | 12 | 19 | 12 | 70 | 9 | 9 | 18 | 50,00 % | 00:00 |
6. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 47 | 3 | 3 | 6 | 43 | 34 | 6 | 14 | 20 | 30,00 % | 00:00 |
7. | RITCHIE, Nicholas James | 1995 | NZO SBA | LW | 30 | 13 | 19 | 32 | 120 | 104 | 4 | 7 | 11 | 36,36 % | 00:00 |
8. | KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 49 | 0 | 10 | 10 | 30 | 45 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 00:00 |
PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 12 | 53 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 00:00 | |
10. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | RW | 58 | 17 | 10 | 27 | 77 | 99 | 0 | 2 | 2 | 0,00 % | 00:00 |
DUDÁŠ, Tomáš | 2004 | SBA | RW | 47 | 4 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0,00 % | 00:00 | |
TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 55 | 17 | 32 | 49 | 20 | 142 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV