Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PIM | S | FOW | FOL | FOT | FOW_PCT | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLOVÁK, Marek | 1988 | NZO SBA | CE | 41 | 3 | 12 | 15 | 26 | 90 | 118 | 156 | 274 | 43,07 % | 00:00 |
2. | HOELSCHER, Mitchell Mckenna | 2000 | SBA | CE | 41 | 14 | 19 | 33 | 49 | 83 | 20 | 23 | 43 | 46,51 % | 00:00 |
3. | PETEREK, Jonáš | 2001 | SBA | CE | 24 | 11 | 12 | 23 | 4 | 53 | 11 | 12 | 23 | 47,83 % | 00:00 |
4. | MINÁRIK, Jakub | 2000 | SBA | RW | 33 | 6 | 7 | 13 | 6 | 41 | 9 | 6 | 15 | 60,00 % | 00:00 |
5. | PREISINGER, Miroslav | 1991 | SBA | CE | 36 | 3 | 3 | 6 | 39 | 31 | 4 | 8 | 12 | 33,33 % | 00:00 |
6. | PÁNIK, Richard | 1991 | SBA | RW | 18 | 6 | 7 | 13 | 12 | 53 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 00:00 |
KUBKA, Branislav | 1988 | SBA | RD | 35 | 0 | 8 | 8 | 26 | 34 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % | 00:00 | |
8. | BONDRA, Radovan | 1997 | ZVA SBA | LW | 41 | 11 | 8 | 19 | 55 | 73 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 00:00 |
TAKÁČ, Samuel | 1991 | SBA | LW | 40 | 14 | 26 | 40 | 12 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0,00 % | 00:00 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV