| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | SHG | SHA | SHP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KARKOŠKOVÁ, Lenka | 2008 | SBA | CE | 19 | 19 | 30 | 49 | 0 | 3 | 3 | 55 | 0 | 115 |
| 2. | KLAPICOVÁ, Kristína | 2004 | SBA | RW | 19 | 17 | 13 | 30 | 2 | 0 | 2 | 31 | 14 | 146 |
| PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 18 | 20 | 16 | 36 | 2 | 0 | 2 | 36 | 4 | 120 | |
| SIBERTOVÁ, Barbara | 2007 | SBA | CE | 18 | 19 | 22 | 41 | 1 | 1 | 2 | 39 | 14 | 98 | |
| 5. | PLVANOVÁ, Emma | 2009 | SBA | LW | 17 | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 34 | 6 | 70 |
| FENÍKOVÁ, Michaela | 2007 | SBA | LW | 18 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 83 | |
| KOSTKOVÁ, Bianka | 2007 | SBA | RD | 18 | 4 | 14 | 18 | 0 | 1 | 1 | 44 | 10 | 78 | |
| TOMAŠTÍKOVÁ, Liana | 2007 | SBA | LD | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 39 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV