| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | PPG | PPA | PPP | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIBERTOVÁ, Barbara | 2007 | SBA | CE | 18 | 19 | 22 | 41 | 3 | 2 | 5 | 39 | 14 | 98 |
| 2. | PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 18 | 20 | 16 | 36 | 2 | 2 | 4 | 36 | 4 | 120 |
| 3. | KOSTKOVÁ, Bianka | 2007 | SBA | RD | 18 | 4 | 14 | 18 | 1 | 1 | 2 | 44 | 10 | 78 |
| CHRIST, Larissa | 2006 | SBA | LD | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37 | 12 | 19 | |
| BIČANOVSKÁ, Vladimíra | 2000 | SBA | LW | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 24 | |
| 6. | FENÍKOVÁ, Michaela | 2007 | SBA | LW | 18 | 7 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 83 |
| KARKOŠKOVÁ, Lenka | 2008 | SBA | CE | 19 | 19 | 30 | 49 | 1 | 0 | 1 | 55 | 0 | 115 | |
| KLAPICOVÁ, Kristína | 2004 | SBA | RW | 19 | 17 | 13 | 30 | 0 | 1 | 1 | 31 | 14 | 146 | |
| MICHÁLIKOVÁ, Aneta | 2008 | SBA | CE | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 38 | |
| KRÁKOROVÁ, Hana | 2006 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV