| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KARKOŠKOVÁ, Lenka | 2008 | SBA | CE | 19 | 19 | 30 | 49 | 55 | 65 | -10 | 0 | 115 | 00:00 |
| 2. | KOSTKOVÁ, Bianka | 2007 | SBA | RD | 18 | 4 | 14 | 18 | 44 | 52 | -8 | 10 | 78 | 00:00 |
| 3. | SIBERTOVÁ, Barbara | 2007 | SBA | CE | 18 | 19 | 22 | 41 | 39 | 46 | -7 | 14 | 98 | 00:00 |
| 4. | CHRIST, Larissa | 2006 | SBA | LD | 19 | 2 | 4 | 6 | 37 | 45 | -8 | 12 | 19 | 00:00 |
| 5. | PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 18 | 20 | 16 | 36 | 36 | 42 | -6 | 4 | 120 | 00:00 |
| 6. | PLVANOVÁ, Emma | 2009 | SBA | LW | 17 | 11 | 12 | 23 | 34 | 44 | -10 | 6 | 70 | 00:00 |
| 7. | KLAPICOVÁ, Kristína | 2004 | SBA | RW | 19 | 17 | 13 | 30 | 31 | 42 | -11 | 14 | 146 | 00:00 |
| 8. | FENÍKOVÁ, Michaela | 2007 | SBA | LW | 18 | 7 | 10 | 17 | 20 | 33 | -13 | 2 | 83 | 00:00 |
| TOMAŠTÍKOVÁ, Liana | 2007 | SBA | LD | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 4 | 39 | 00:00 | |
| 10. | LETAŠI, Michaela | 2009 | SBA | RD | 15 | 3 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 0 | 29 | 00:00 |
| 11. | KONRÁDOVÁ, Gréta | 2009 | SBA | RD | 15 | 3 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | 0 | 48 | 00:00 |
| 12. | KAZIEI, Mariia | 2007 | SBA | LD | 19 | 0 | 3 | 3 | 16 | 26 | -10 | 4 | 30 | 00:00 |
| 13. | SENKOVÁ, Michaela Katarína | 2006 | SBA | LW | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | 16 | 00:00 |
| 14. | ROŠTECKÁ, Nina | 2010 | SBA | LW | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 2 | 50 | 00:00 |
| 15. | MICHÁLIKOVÁ, Aneta | 2008 | SBA | CE | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | -7 | 6 | 38 | 00:00 |
| 16. | BIČANOVSKÁ, Vladimíra | 2000 | SBA | LW | 14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 | 6 | 24 | 00:00 |
| 17. | KRÁKOROVÁ, Hana | 2006 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 9 | 00:00 |
| MIŠKOVIČOVÁ, Dominika | 2009 | SBA | RW | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | -2 | 0 | 15 | 00:00 | |
| 19. | MACKOVÁ, Simona | 2004 | SBA | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931:43 |
| HULALOVÁ, Kristína | 2007 | SBA | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 00:00 | |
| MICHÁLIKOVÁ, Lea | 2004 | SBA | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
| MOJŽIŠOVÁ, Patrícia | 2002 | SBA | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190:27 | |
| 23. | ĎURÍKOVÁ, Martina | 2009 | SBA | RW | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | -6 | 0 | 10 | 00:00 |
| 24. | TONKOVIČOVÁ, Ema | 2008 | SBA | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 5 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.