| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 18 | 20 | 1,11 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 36 | 4 | 120 |
| 2. | KARKOŠKOVÁ, Lenka | 2008 | SBA | CE | 19 | 19 | 1,00 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 55 | 0 | 115 |
| SIBERTOVÁ, Barbara | 2007 | SBA | CE | 18 | 19 | 1,06 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 | 39 | 14 | 98 | |
| 4. | KLAPICOVÁ, Kristína | 2004 | SBA | RW | 19 | 17 | 0,89 | 15 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 31 | 14 | 146 |
| 5. | PLVANOVÁ, Emma | 2009 | SBA | LW | 17 | 11 | 0,65 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 34 | 6 | 70 |
| 6. | FENÍKOVÁ, Michaela | 2007 | SBA | LW | 18 | 7 | 0,39 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 20 | 2 | 83 |
| 7. | KOSTKOVÁ, Bianka | 2007 | SBA | RD | 18 | 4 | 0,22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 44 | 10 | 78 |
| MICHÁLIKOVÁ, Aneta | 2008 | SBA | CE | 11 | 4 | 0,36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 38 | |
| 9. | LETAŠI, Michaela | 2009 | SBA | RD | 15 | 3 | 0,20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 19 | 0 | 29 |
| KONRÁDOVÁ, Gréta | 2009 | SBA | RD | 15 | 3 | 0,20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 | 48 | |
| SENKOVÁ, Michaela Katarína | 2006 | SBA | LW | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| 12. | CHRIST, Larissa | 2006 | SBA | LD | 19 | 2 | 0,11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | 12 | 19 |
| ĎURÍKOVÁ, Martina | 2009 | SBA | RW | 7 | 2 | 0,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 10 | |
| TOMAŠTÍKOVÁ, Liana | 2007 | SBA | LD | 16 | 2 | 0,13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 4 | 39 | |
| BIČANOVSKÁ, Vladimíra | 2000 | SBA | LW | 14 | 2 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 | |
| 16. | ROŠTECKÁ, Nina | 2010 | SBA | LW | 17 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 50 |
| MIŠKOVIČOVÁ, Dominika | 2009 | SBA | RW | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV