| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | A_AVG | A1 | A2 | ESA | PPA | SHA | B | + / - | PIM | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KARKOŠKOVÁ, Lenka | 2008 | SBA | CE | 19 | 19 | 30 | 1,58 | 25 | 5 | 27 | 0 | 3 | 49 | 55 | 0 | 115 |
| 2. | SIBERTOVÁ, Barbara | 2007 | SBA | CE | 18 | 19 | 22 | 1,22 | 14 | 8 | 19 | 2 | 1 | 41 | 39 | 14 | 98 |
| 3. | PLANKENAUEROVÁ, Emma | 2004 | SBA | RW | 18 | 20 | 16 | 0,89 | 13 | 3 | 14 | 2 | 0 | 36 | 36 | 4 | 120 |
| 4. | KOSTKOVÁ, Bianka | 2007 | SBA | RD | 18 | 4 | 14 | 0,78 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 18 | 44 | 10 | 78 |
| 5. | KLAPICOVÁ, Kristína | 2004 | SBA | RW | 19 | 17 | 13 | 0,68 | 11 | 2 | 12 | 1 | 0 | 30 | 31 | 14 | 146 |
| 6. | PLVANOVÁ, Emma | 2009 | SBA | LW | 17 | 11 | 12 | 0,71 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 23 | 34 | 6 | 70 |
| 7. | FENÍKOVÁ, Michaela | 2007 | SBA | LW | 18 | 7 | 10 | 0,56 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | 17 | 20 | 2 | 83 |
| 8. | LETAŠI, Michaela | 2009 | SBA | RD | 15 | 3 | 6 | 0,40 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 29 |
| 9. | ROŠTECKÁ, Nina | 2010 | SBA | LW | 17 | 1 | 4 | 0,24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 50 |
| CHRIST, Larissa | 2006 | SBA | LD | 19 | 2 | 4 | 0,21 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 37 | 12 | 19 | |
| BIČANOVSKÁ, Vladimíra | 2000 | SBA | LW | 14 | 2 | 4 | 0,29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 24 | |
| 12. | KAZIEI, Mariia | 2007 | SBA | LD | 19 | 0 | 3 | 0,16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 30 |
| MIŠKOVIČOVÁ, Dominika | 2009 | SBA | RW | 7 | 1 | 3 | 0,43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| KONRÁDOVÁ, Gréta | 2009 | SBA | RD | 15 | 3 | 3 | 0,20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 48 | |
| MICHÁLIKOVÁ, Aneta | 2008 | SBA | CE | 11 | 4 | 3 | 0,27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 38 | |
| 16. | TOMAŠTÍKOVÁ, Liana | 2007 | SBA | LD | 16 | 2 | 1 | 0,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 4 | 39 |
| KRÁKOROVÁ, Hana | 2006 | SBA | LD | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| SENKOVÁ, Michaela Katarína | 2006 | SBA | LW | 6 | 3 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 16 |
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
email: hcslovan@hcslovan.sk
IČO: 35 840 862
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV