| PECARARO Liam |
10 |
|---|---|
| VARGA, Róbert | 7 |
| BUČEK, Samuel | 7 |
| DMOWSKI, Ryan | 7 |
| TAKÁČ, Samuel | 7 |
| VARGA Róbert |
4 |
|---|---|
| BUČEK, Samuel | 4 |
| DMOWSKI, Ryan | 4 |
| PECARARO, Liam | 3 |
| KORCZAK, Ryder Jade | 2 |
| PECARARO Liam |
7 |
|---|---|
| TAKÁČ, Samuel | 6 |
| VARGA, Róbert | 3 |
| BUČEK, Samuel | 3 |
| TURAN, Oliver | 3 |
| TURAN Oliver |
5 |
|---|---|
| LIČKO, Fabian Andrej | 4 |
| DMOWSKI, Ryan | 4 |
| PETRISKA, Ján | 3 |
| PECARARO, Liam | 3 |