| PECARARO Liam |
26 |
|---|---|
| DMOWSKI, Ryan | 21 |
| BUČEK, Samuel | 14 |
| KORCZAK, Ryder Jade | 13 |
| TAKÁČ, Samuel | 12 |
| DMOWSKI Ryan |
10 |
|---|---|
| PECARARO, Liam | 9 |
| BUČEK, Samuel | 6 |
| PETRISKA, Ján | 6 |
| VARGA, Róbert | 5 |
| PECARARO Liam |
17 |
|---|---|
| TAKÁČ, Samuel | 11 |
| DMOWSKI, Ryan | 11 |
| BUČEK, Samuel | 8 |
| KORCZAK, Ryder Jade | 8 |
| PECARARO Liam |
12 |
|---|---|
| DMOWSKI, Ryan | 11 |
| LIČKO, Fabian Andrej | 10 |
| BAČIK, Patrik | 9 |
| O'CONNOR, Ryan Joseph | 8 |