Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARKS, Tyler Richard Br | 1992 | SBA | 31 | 19 | 3 | 6 | 3 | 903 | 56 | 1,83 | 847 | 93,80 % | 1832:13 | 6 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | DURNÝ, Roman | 1998 | SBA | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 218 | 24 | 3,16 | 194 | 88,99 % | 455:38 | 0 |
NOSKOVIČ, Richard | 2002 | SBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5 | 2,52 | 48 | 90,57 % | 119:03 | 0 | |
BEKE, Ádam | 2002 | SBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 2,87 | 19 | 86,36 % | 62:49 | 0 | |
GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | SBA | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 334 | 28 | 2,67 | 306 | 91,62 % | 629:59 | 0 | |
6. | MAKAROV, Andrey | 1993 | SBA | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 215 | 20 | 2,14 | 195 | 90,70 % | 561:51 | 2 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV