Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KIVIAHO, Henri | 1994 | SBA | 23 | 11 | 3 | 5 | 4 | 767 | 61 | 2,62 | 706 | 92,05 % | 1399:30 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ANDRISÍK, Patrik | 2003 | SBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 4 | 4,09 | 36 | 90,00 % | 58:37 | 0 |
3. | SHUTOV, Andrey | 1998 | SBA | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 327 | 29 | 2,85 | 298 | 91,13 % | 610:39 | 0 |
4. | GODLA, Denis | 1995 | SBA | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 375 | 34 | 3,11 | 341 | 90,93 % | 655:58 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.
HC SLOVAN BRATISLAVA, A.S.
Odbojárov 9
831 04, Bratislava
Tel.: +421-2-3333 5011
IČO: 35840662
DIČ: 2020238803
IČ DPH: SK2020238803
Copyright © 2024 HC Slovan Bratislava. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV