#30 Denis
GODLA
Brankár

Národnosť: SVK
Narodeniny: 04.04.1995
Výška: 180 cm
Váha: 81 kg
Pozícia: Brankár
Hokejka: Ľavá

Štatistiky

4 Zápasy Zápasy s nulou: 2
1 Výhry Výhry po predĺžení 1
4 GA GAA: 1,82

Extraliga

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2024/2025 24315003:32303,8618285,85 %465:580
2023/2024 3415414117:30972,9495390,76 %1982:072

Iné ligy

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2014/2015 7214003:11172,8917491,10 %352:380
2013/2014 221038010:16502,6456691,88 %1136:561
2012/2013 9216004:47253,6326291,29 %413:401
2012/2013 3916116519:061143,09103290,05 %2211:352
2012/2013 1001000:3477,002779,41 %60:000
2011/2012 8116003:01204,0416188,95 %296:490
2011/2012 3616215320:04962,68110892,03 %2149:292
2010/2011 7203003:36203,2619690,74 %367:440
2010/2011 3614118318:491053,22102490,70 %1956:343
2010/2011 1100000:2011,001995,00 %60:000
2009/2010 4102102:01155,1210687,60 %175:420
2009/2010 2812015017:21983,6894390,59 %1598:581
2009/2010 1001000:5555,005090,91 %60:000
2008/2009 13606006:24503,8533486,98 %779:501
2008/2009 151103006:52362,7637691,26 %781:250
2007/2008 3102001:2452,507994,05 %120:000
2007/2008 2812014013:17853,9571289,34 %1290:002
2007/2008 2101001:05105,005584,62 %120:000
2007/2008 1001000:2044,001680,00 %60:000
2006/2007 7105002:08195,4310985,16 %209:590

Turnaje

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2013/2014 3200000:3300,0033100,00 %120:002
2012/2013 4002001:09115,555884,06 %118:590
2012/2013 3110000:5052,404590,00 %125:000

Reprezentácia A

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2019/2020 2010100:4352,483888,37 %120:440
2018/2019 2110000:3120,962993,55 %125:000
2018/2019 1100000:2511,002496,00 %60:000
2018/2019 1100000:1311,001292,31 %60:000
2017/2018 1000000:0000,0000,00 %00:000
2017/2018 6111001:0262,465690,32 %146:260

Ostatní z pozície Brankár

Hc slovan na sociálnych sieťach

VK Linkedin