#31 Samuel
HLAVAJ
Brankár

Národnosť: SVK
Narodeniny: 29.05.2001
Miesto: Martin
Výška: 193 cm
Váha: 99 kg
Pozícia: Brankár
Hokejka: Ľavá

Štatistiky

19 Zápasy Zápasy s nulou: 1
8 Výhry Výhry po predĺžení 1
48 GA GAA: 2,58

Extraliga

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2022/2023 19817309:24482,5851691,49 %1117:381
2021/2022 9503103:26192,3918790,78 %476:002

Iné ligy

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2022/2023 7321104:28233,2124591,42 %430:171
2021/2022 237212213:21703,0273191,26 %1389:032
2018/2019 3200100:4621,014495,65 %119:151
2017/2018 11317005:37303,2330791,10 %557:380
2017/2018 251236414:05522,0779393,85 %1508:094
2017/2018 5013102:18173,6112187,68 %282:440
2016/2017 5030415024:561122,34138492,51 %2872:435
2016/2017 1100000:2911,002896,55 %60:000
2016/2017 2101000:5063,004488,00 %120:000
2015/2016 11316105:25282,7429791,38 %612:542
2015/2016 261606111:29532,3663692,31 %1350:104
2014/2015 221704006:11442,6232788,14 %1006:151
2014/2015 5202002:30225,0412885,33 %261:590
2013/2014 242001006:38302,1536892,46 %838:090
2012/2013 10901001:49112,299889,91 %288:240

Turnaje

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2022/2023 3101001:0052,535591,67 %118:340
2021/2022 1100000:0000,0000,00 %60:001
2020/2021 2002001:1384,036589,04 %119:080
2019/2020 2200000:4021,003895,00 %120:001
2019/2020 5104002:01185,3710385,12 %200:580
2018/2019 5103001:34123,838287,23 %187:490
2018/2019 4004002:22164,7812688,73 %200:400
2017/2018 3100100:0000,0000,00 %125:002
2017/2018 5001000:3644,113288,89 %58:210
2017/2018 2001000:2044,071680,00 %58:560

Reprezentácia A

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2022/2023 2100000:1800,0018100,00 %60:001
2022/2023 7001201:4592,869691,43 %189:050

Ostatní z pozície Brankár

Hc slovan na sociálnych sieťach

VK Linkedin