#32 Jaroslav
JANUS
Brankár

Národnosť: SVK
Narodeniny: 21.09.1989
Miesto: Prešov
Výška: 183 cm
Váha: 86 kg
Pozícia: Brankár
Hokejka: Ľavá

Štatistiky

48 Zápasy Zápasy s nulou: 0
10 Výhry Výhry po predĺžení 1
107 GA GAA: 3,36

Extraliga

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2025/2026 4810121218:431073,36101690,47 %1912:480

Iné ligy

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2006/2007 352305014:55842,5181190,61 %2009:351
2006/2007 261309012:56532,2972393,17 %1388:094
2005/2006 13406005:22252,4629792,24 %608:370
2005/2006 4626114021:191112,78116891,32 %2399:072
2004/2005 2002000:5285,794484,62 %82:570
2004/2005 5401001:2482,357690,48 %204:140
2004/2005 292106011:10451,7562593,28 %1539:103
2004/2005 3101001:20113,676986,25 %180:000

Turnaje

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2025/2026 2011001:1094,336187,14 %124:480
2024/2025 2000100:0032,77-30,00 %65:000
2023/2024 2100000:0022,00-20,00 %60:000
2012/2013 1000000:0000,0000,00 %00:000
2008/2009 3201000:0000,0000,00 %00:000
2006/2007 3101100:5431,455194,44 %124:340
2006/2007 3101000:5231,504994,23 %120:000
2005/2006 3003001:0173,505488,52 %120:000
2005/2006 3201000:0000,0000,00 %00:000

Reprezentácia A

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2018/2019 2002000:5252,534790,38 %118:480
2016/2017 2001000:2044,061680,00 %59:070
2016/2017 3001000:2133,031885,71 %59:260
2013/2014 2002000:5152,504690,20 %119:480
2013/2014 1100000:2333,002086,96 %60:000
2012/2013 1000100:1532,771280,00 %65:000
2012/2013 1100000:2900,0029100,00 %60:001

HC SLOVAN na sociálnych sieťach

VK Linkedin