#50 Michal
VOJVODA
Brankár

Národnosť: SVK
Narodeniny: 20.06.2000
Miesto: Trnava
Výška: 181 cm
Váha: 87 kg
Pozícia: Brankár
Hokejka: Ľavá

Štatistiky

1 Zápasy Zápasy s nulou: 0
0 Výhry Výhry po predĺžení 0
0 GA GAA: 0,00

Extraliga

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2025/2026 1000000:0000,0000,00 %00:000

Iné ligy

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2025/2026 429021218:36953,36102191,49 %1696:142
2025/2026 3201001:3583,008791,58 %160:000
2024/2025 5315213315:48782,5387091,77 %1853:140
2023/2024 2712111313:28773,0973190,47 %1493:582
2022/2023 3413116419:41902,87109192,38 %1878:491
2021/2022 2002000:4573,723884,44 %113:020
2018/2019 16518106:22373,2134590,31 %691:561
2017/2018 3916415417:03942,6792990,81 %2116:042
2017/2018 3102001:07104,325785,07 %138:530
2017/2018 2002001:37157,538284,54 %119:300
2016/2017 261238209:48602,7552889,80 %1306:523
2016/2017 13516107:35383,0541791,65 %747:340
2015/2016 3318411015:30792,7585191,51 %1723:461
2015/2016 5212003:04142,7717092,39 %303:200
2014/2015 1001000:0829,39675,00 %12:470
2014/2015 16806009:01483,2549391,13 %885:572
2013/2014 3201000:4341,333990,70 %180:001
2013/2014 207011011:01703,9759189,41 %1057:180
2012/2013 16609006:33564,3033785,75 %780:490
2012/2013 10703002:3671,3614995,51 %309:560
2011/2012 231309006:21453,8433688,19 %702:270
2010/2011 272007006:50523,3535887,32 %930:561
2009/2010 1100000:0511,94480,00 %31:000

Turnaje

Sezóna ZVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMINSO
2024/2025 3200000:4110,504097,56 %119:001
2023/2024 2002001:1063,046491,43 %118:210
2022/2023 1001000:3040,002686,67 %00:000
2022/2023 5100100:5352,404890,57 %125:001
2018/2019 1001000:2666,002076,92 %60:000
2017/2018 4003001:42156,048785,29 %149:010
2017/2018 3100000:0000,0000,00 %60:001
2015/2016 3000100:3754,793286,49 %62:400
2012/2013 5300000:4131,143892,68 %157:450
2012/2013 6113000:12123,5100,00 %205:041
2011/2012 5104001:42137,098987,25 %110:000

HC SLOVAN na sociálnych sieťach

VK Linkedin